Posiadamy odpowiednie zezwolenia do prowadzenia przewozów regularnych na następujących trasach:
Świdnica – Sobótka
Świdnica – Sady
Rozkłady jazdy
| Lp. | Przystanek | D | D | S | D | D | D, m | D, m |
|---|
| 1 | Świdnica ul. Kolejowa DA | 06:25 | 08:30 | 10:50 | 12:25 | 15:30 | 16:55 | 18:40 |
| 2 | Świdnica Plac Św. Małgorzaty/1 Maja | 06:27 | 08:32 | 10:52 | 12:27 | 15:32 | 16:57 | 18:42 |
| 3 | Świdnica ul. Wrocławska/Sienna | 06:18 | 08:23 | 10:43 | 12:18 | 15:23 | 16:48 | 18:33 |
| 4 | Świdnica ul. Szarych Szeregów/ZEM | 06:22 | 08:27 | 10:47 | 12:22 | 15:27 | 16:52 | 18:37 |
| 5 | Pszenno | 06:47 | 08:52 | 11:12 | 12:47 | 15:52 | 17:17 | 19:02 |
| 6 | Marcinowice | 06:49 | 08:54 | 11:14 | 12:49 | 15:54 | 17:19 | 19:04 |
| 7 | Zebrzydów most | 06:15 | 08:20 | 10:40 | 12:15 | 15:20 | 16:45 | 18:30 |
| 8 | Biała 20 | 06:54 | 08:59 | 11:19 | 12:54 | 15:59 | 17:24 | 19:09 |
| 9 | Chwałków skrzyż. | 06:50 | 08:55 | 11:15 | 12:50 | 15:55 | 17:20 | 19:05 |
| 10 | Chwałków na wys. posesji nr 26 | 06:53 | 08:58 | 11:18 | 12:53 | 15:58 | 17:23 | 19:08 |
| 11 | Sobótka Górka ul. Świdnicka /Curie | 06:45 | 08:50 | 11:10 | 12:45 | 15:50 | 17:15 | 19:00 |
| 12 | Sobótka Górka ul. Świdnicka /Sokola | 06:42 | 08:47 | 11:07 | 12:42 | 15:47 | 17:12 | 18:57 |
| 13 | Sobótka ul. Świdnicka /Kabata | 06:32 | 08:37 | 10:57 | 12:32 | 15:37 | 17:02 | 18:47 |
| 14 | Sobótka Pl. Ks. Bełcha | 06:36 | 08:41 | 11:01 | 12:36 | 15:41 | 17:06 | 18:51 |
Legenda
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
S - kursuje w dni nauki szkolnej,
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
| Lp. | Przystanek | D | D | S | D | D | D, m | D, m |
|---|
| 1 | Sobótka DA Pl. Ks. Bełcha | 07:00 | 09:00 | 11:25 | 13:00 | 16:00 | 17:35 | 19:10 |
| 2 | Sobótka ul. Świdnicka/Strzelców | 07:01 | 09:01 | 11:26 | 13:01 | 16:01 | 17:36 | 19:11 |
| 3 | Sobótka Górka ul. Świdnicka/Sokola | 07:04 | 09:04 | 11:29 | 13:04 | 16:04 | 17:39 | 19:14 |
| 4 | Sobótka Górka ul. Świdnicka/Curie | 07:05 | 09:05 | 11:30 | 13:05 | 16:05 | 17:40 | 19:15 |
| 5 | Chwałków na wys. posesji nr 26 | 07:08 | 09:08 | 11:33 | 13:08 | 16:08 | 17:43 | 19:18 |
| 6 | Chwałków skrzyż. | 07:10 | 09:10 | 11:35 | 13:10 | 16:10 | 17:45 | 19:20 |
| 7 | Biała 20 | 07:13 | 09:13 | 11:38 | 13:13 | 16:13 | 17:48 | 19:23 |
| 8 | Zebrzydów most | 07:18 | 09:18 | 11:43 | 13:18 | 16:18 | 17:53 | 19:28 |
| 9 | Marcinowice | 07:22 | 09:22 | 11:47 | 13:22 | 16:22 | 17:57 | 19:32 |
| 10 | Pszenno | 07:27 | 09:27 | 11:52 | 13:27 | 16:27 | 18:02 | 19:37 |
| 11 | Świdnica ul. Szarych Szeregów/ZEM | 07:30 | 09:30 | 11:55 | 13:30 | 16:30 | 18:05 | 19:40 |
| 12 | Świdnica ul. Wrocławska/Sienna | 07:33 | 09:33 | 11:58 | 13:33 | 16:33 | 18:08 | 19:43 |
| 13 | Świdnica Plac Św. Małgorzaty/Chrobrego | 07:35 | 09:35 | 12:00 | 13:35 | 16:35 | 18:10 | 19:45 |
| 14 | Świdnica ul. Kolejowa DA | 07:37 | 09:37 | 12:02 | 13:37 | 16:37 | 18:12 | 19:47 |
Legenda
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
S - kursuje w dni nauki szkolnej,
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
| Lp | Przystanek | D | D | D | S | D | S | D | S | D | S | D,m |
|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Świdnica DA ul. Kolejowa | 05:20 | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:50 | 12:15 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:20 |
| 2 | Świdnica ul. Westerplatte/Most | 5:20 | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:50 | 12:15 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:20 |
| 3 | Świdnica ul. Kopernika | 05:20 | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:50 | 12:15 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:20 |
| 4 | Jagodnik | 05:20 | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:50 | 12:15 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:20 |
| 5 | Miłochów | 05:20 | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:50 | 12:15 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:20 |
| 6 | Gogołów | 05:20 | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:50 | 12:15 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:20 |
| 7 | Wirki | 05:20 | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:50 | 12:15 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:20 |
| 8 | Wiry | 05:20 | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:50 | 12:15 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:20 |
| 9 | Tąpadła (dla wysiadających) | - | - | - | - | 10:50 | 12:15 | 14:25 | - | 15:45 | - | 18:20 |
| 10 | Mysłaków | 05:20 | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:50 | 12:15 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:20 |
| 11 | Sady | 05:20 | 06:25 | 07:40 | 09:00 | 10:50 | 12:15 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:20 |
Legenda
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, S - kursuje w dni nauki szkolnej, m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
| Lp | Przystanek | D | D | D | S | D | S | D | S | D | S | D,m |
|---|
| 1 | Sady | 05:50 | 06:55 | 08:15 | 09:45 | 11:30 | 12:55 | 15:05 | 16:00 | 16:25 | 17:35 | 19:00 |
| 2 | Mysłaków | 05:54 | 06:59 | 08:19 | 09:49 | 11:34 | 12:59 | 15:09 | 16:04 | 16:29 | 17:39 | 19:04 |
| 3 | Tąpadła | - | 07:06 | 08:26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Wiry | 05:58 | 07:09 | 08:29 | 09:53 | 11:38 | 13:03 | 15:13 | 16:08 | 16:33 | 17:43 | 19:08 |
| 5 | Wirki | 06:02 | 07:13 | 08:33 | 09:57 | 11:42 | 13:07 | 15:17 | 16:12 | 16:37 | 17:47 | 19:12 |
| 6 | Gogołów | 06:06 | 07:17 | 08:37 | 10:01 | 11:46 | 13:11 | 15:21 | 16:16 | 16:41 | 17:51 | 19:16 |
| 7 | Miłochów | 06:10 | 07:21 | 08:41 | 10:05 | 11:50 | 13:15 | 15:25 | 16:20 | 16:45 | 17:55 | 19:20 |
| 8 | Jagodnik | 06:12 | 07:23 | 08:43 | 10:07 | 11:52 | 13:17 | 15:27 | 16:22 | 16:47 | 17:57 | 19:22 |
| 9 | Świdnica ul. Kopernika/Zarzecze | 06:15 | 07:26 | 08:46 | 10:10 | 11:55 | 13:20 | 15:30 | 16:25 | 16:50 | 18:00 | 19:25 |
| 10 | Świdnica ul. Westerplatte/DZM | 06:18 | 07:29 | 08:49 | 10:13 | 11:58 | 13:23 | 15:33 | 16:28 | 16:53 | 18:03 | 19:28 |
| 11 | Świdnica Plac Św. Małg./Chrobr. | 06:21 | 07:32 | 08:52 | 10:16 | 12:01 | 13:26 | 15:36 | 16:31 | 16:56 | 18:06 | 19:31 |
| 12 | Świdnica DA ul. Kolejowa | 06:23 | 07:34 | 08:54 | 10:18 | 12:03 | 13:28 | 15:38 | 16:33 | 16:58 | 18:08 | 19:33 |
Legenda
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, S - kursuje w dni nauki szkolnej, m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
Cennik biletów dla linii: Świdnica / Sobótka
Tabela cen biletów jednorazowych obowiązujących od 01.09.2025 r.
| Świdnica | Pszenno | Marcinowice | Zebrzydów | Biała | Chwałków | Sobótka Górka | Sobótka |
| Świdnica | - | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 |
| Pszenno | 6,00 | - | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| Marcinowice | 7,00 | 6,00 | - | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 |
| Zebrzydów | 8,00 | 7,00 | 5,00 | - | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| Biała | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Chwałków | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | 6,00 |
| Sobótka Górka | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 |
| Sobótka | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | - |
Tabela cen biletów miesięcznych obowiązujących od 01.09.2025 r.
| Normalny | 49% uczeń | 51% student | 78% dz. niep. |
| Świdnica - Pszenno | 230,00 | 117,30 | 112,70 | 50,60 |
| Świdnica - Marcinowice | 260,00 | 132,60 | 127,40 | 57,20 |
| Świdnica - Zebrzydów | 300,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 |
| Świdnica - Biała | 340,00 | 173,40 | 166,60 | 74,80 |
| Świdnica - Chwałków | 360,00 | 183,60 | 176,40 | 79,20 |
| Świdnica - Sobótka Górka | 410,00 | 209,10 | 200,90 | 90,20 |
| Świdnica - Sobótka | 430,00 | 219,30 | 210,70 | 94,60 |
Cennik biletów dla linii: Świdnica / Sady
Tabela cen biletów jednorazowych obowiązujących od 01.09.2025 r.
| Świdnica | Jagodnik | Miłochów | Gogołów | Wirki | Wiry | Tąpadła | Mysłaków | Sady |
| Świdnica | - | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 12,00 |
| Jagodnik | 5,00 | - | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 11,00 | 10,00 | 11,00 |
| Miłochów | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 |
| Gogołów | 8,00 | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 |
| Wirki | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 |
| Wiry | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| Tąpadła | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | - | - | - |
| Mysłaków | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | - | - | 5,00 |
| Sady | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | - | 5,00 | - |
Tabela cen biletów miesięcznych obowiązujących od 01.09.2025 r.
| Normalny | 49% uczeń | 51% student | 78% dz. niep. |
| Świdnica - Jagodnik | 240,00 | 122,40 | 117,60 | 52,80 |
| Świdnica - Miłochów | 270,00 | 137,70 | 132,30 | 59,40 |
| Świdnica - Gogołów | 300,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 |
| Świdnica - Wirki | 320,00 | 163,20 | 156,80 | 70,40 |
| Świdnica - Wiry | 350,00 | 178,50 | 171,50 | 77,00 |
| Świdnica - Mysłaków | 400,00 | 204,00 | 196,00 | 88,00 |
| Świdnica - Tąpadła | 380,00 | 193,80 | 186,20 | 83,60 |
| Świdnica - Sady | 400,00 | 204,00 | 196,00 | 88,00 |